关于2025年国庆节、中秋节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知

作者:来源:公告阅读次数:0发表日期:2025-09-25

关于2025年国庆节、中秋节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知

尊敬的客户:

根据各交易所休市安排的公告,公司为防范市场风险,现将国庆节、中秋节期间有关交易事项通知如下:

一、2025年9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。

2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市。

2025年10月9日(星期四)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。中金所各品种集合竞价时间为09:25-09:30。

二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所节前发布了调整部分品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知。我公司将于9月26日(星期五)结算时起调整相关品种公司交易保证金标准。

三、2025年10月9日(星期四)恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,白糖期货合约的交易保证金标准为12%,涨跌停板幅度为5%;花生、甲醇、对二甲苯及丙烯期货合约的交易保证金标准为14%,涨跌停板幅度为6%;碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为9%,投机交易保证金标准调整为19%,套期保值交易保证金标准调整为18%。其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

具体调整如下:

交易所 品种 代码 2025年国庆中秋期间相关品种涨跌停板幅度和保证金比例一览表
节前 9.26结算时 9.29结算时 节后(10.9结算时)
涨跌幅 交易所保证金
(投机)
公司保证金(投机) 公司保证金(投机) 涨跌幅 交易所保证金
(投机)
公司保证金(投机) 涨跌幅 交易所保证金
(投机)
公司保证金(投机)
上海 铜 CU ±7% 9% 16% 19% ±9% 11% 19% ±7% 9% 16%
铝 AL ±7% 9% 16% 19% ±9% 11% 19% ±7% 9% 16%
铝合金 AD ±5% 7% 14% 17% ±7% 9% 17% ±5% 7% 14%
氧化铝 AO ±9% 11% 18% 22% ±11% 13% 22% ±9% 11% 18%
黄金 AU ±12% 14% 23% 28% ±15% 17% 28% ±12% 14% 23%
锌 ZN ±7% 9% 16% 19% ±9% 11% 19% ±7% 9% 16%
螺纹钢 RB ±5% 7% 14% 18% ±8% 10% 18% ±5% 7% 14%
线材 WR ±7% 9% 16% 20% ±10% 12% 20% ±7% 9% 16%
天胶 RU ±8% 10% 18% 23% ±11% 13% 23% ±8% 10% 18%
合成橡胶 BR ±9% 11% 19% 24% ±12% 14% 24% ±9% 11% 19%
铅 PB ±7% 9% 16% 19% ±9% 11% 19% ±7% 9% 16%
白银 AG ±12% 14% 23% 28% ±15% 17% 28% ±12% 14% 23%
石油沥青 BU ±9% 11% 20% 25% ±12% 14% 25% ±9% 11% 20%
热轧卷板 HC ±5% 7% 14% 18% ±8% 10% 18% ±5% 7% 14%
锡 SN ±10% 12% 19% 24% ±12% 14% 24% ±10% 12% 19%
镍 NI ±10% 12% 20% 24% ±12% 14% 24% ±10% 12% 20%
漂针浆 SP ±6% 8% 14% 19% ±9% 11% 19% ±6% 8% 14%
胶版印刷纸 OP ±6% 8% 14% 19% ±9% 11% 19% ±6% 8% 14%
不锈钢 SS ±5% 7% 14% 18% ±8% 10% 18% ±5% 7% 14%
燃料油(380) FU ±9% 11% 20% 25% ±12% 14% 25% ±9% 11% 20%
大连 大豆1号 A ±6% 7% 13% 17% ±8% 9% 17% ±6% 7% 13%
大豆2号 B ±6% 7% 13% 17% ±8% 9% 17% ±6% 7% 13%
玉米 C ±6% 7% 13% 17% ±8% 9% 17% ±6% 7% 13%
玉米淀粉 CS ±5% 6% 12% 15% ±7% 8% 15% ±5% 6% 12%
豆粕 M ±6% 7% 14% 17% ±8% 9% 17% ±6% 7% 14%
豆油 Y ±6% 7% 14% 17% ±8% 9% 17% ±6% 7% 14%
棕榈油 P ±7% 8% 15% 19% ±9% 10% 19% ±7% 8% 15%
聚氯乙烯 PVC ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
聚乙烯 L ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
焦炭 J ±8% 20% 29% 29% ±11% 20% 29% ±8% 20% 29%
焦煤 JM ±8% 12% 20% 24% ±11% 15% 24% ±8% 12% 20%
铁矿石 I ±9% 11% 18% 23% ±11% 13% 23% ±9% 11% 18%
纤维板 FB ±5% 10% 16% 16% ±7% 10% 16% ±5% 10% 16%
胶合板 BB ±5% 15% 25% 25% ±7% 15% 25% ±5% 15% 25%
聚丙烯 PP ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
粳米 RR ±5% 6% 11% 15% ±7% 8% 15% ±5% 6% 11%
鸡蛋 JD ±6% 7% 13% 19% ±9% 10% 19% ±6% 7% 13%
生猪 LH ±6% 8% 14% 19% ±9% 11% 19% ±6% 8% 14%
乙二醇 EG ±6% 7% 14% 19% ±9% 10% 19% ±6% 7% 14%
苯乙烯 EB ±6% 7% 14% 19% ±9% 10% 19% ±6% 7% 14%
纯苯 BZ ±7% 8% 15% 20% ±10% 11% 20% ±7% 8% 15%
原木 LG ±6% 8% 15% 18% ±8% 10% 18% ±6% 8% 15%
液化石油气 PG ±6% 7% 14% 19% ±9% 10% 19% ±6% 7% 14%
郑州 普麦 PM ±7% 15% 30% 30% ±7% 15% 30% ±7% 15% 30%
粳稻 JR ±7% 15% 30% 30% ±7% 15% 30% ±7% 15% 30%
白砂糖 SR ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±5% 6% 12%
甲醇 MA ±7% 8% 16% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
硅铁 SF ±7% 8% 16% 19% ±9% 10% 19% ±7% 8% 16%
锰硅 SM ±8% 9% 17% 19% ±9% 10% 19% ±8% 9% 17%
玻璃 FG ±9% 10% 18% 21% ±10% 12% 21% ±9% 10% 18%
棉花 CF ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
棉纱 CY ±4% 5% 10% 13% ±5% 6% 13% ±4% 5% 10%
苹果 AP ±9% 10% 17% 21% ±10% 12% 21% ±9% 10% 17%
油菜籽 RS ±10% 20% 30% 30% ±10% 20% 30% ±10% 20% 30%
强麦 WH ±7% 15% 30% 30% ±7% 15% 30% ±7% 15% 30%
红枣 CJ ±8% 9% 17% 19% ±9% 10% 19% ±8% 9% 17%
尿素 UR ±7% 8% 15% 18% ±8% 9% 18% ±7% 8% 15%
菜籽粕 RM ±6% 7% 14% 19% ±9% 10% 19% ±6% 7% 14%
RM2511、2601、2603 ±8% 10% 17% 19% ±9% 10% 19% ±8% 10% 17%
菜籽油 OI ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
OI2511、2601、2603 ±8% 9% 17% 18% ±8% 9% 18% ±8% 9% 17%
早籼稻 RI ±7% 15% 30% 30% ±7% 15% 30% ±7% 15% 30%
晚籼稻 LR ±7% 15% 30% 30% ±7% 15% 30% ±7% 15% 30%
精对苯二甲酸 TA ±6% 7% 15% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 15%
瓶片 PR ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
丙烯 PL ±7% 8% 16% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
对二甲苯 PX ±7% 8% 16% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
纯碱 SA ±8% 9% 17% 21% ±10% 12% 21% ±8% 9% 17%
烧碱 SH ±7% 8% 16% 19% ±9% 10% 19% ±7% 8% 16%
短纤 PF ±6% 7% 14% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
花生 PK ±7% 8% 15% 18% ±8% 9% 18% ±6% 7% 14%
动力煤 ZC ±10% 12% 21% 21% ±10% 12% 21% ±10% 12% 21%
ZC2510-2609 ±10% 50% 55% 55% ±10% 50% 55% ±10% 50% 55%
能源 中质含硫原油 SC ±9% 11% 20% 25% ±12% 14% 25% ±9% 11% 20%
低硫燃料油 LU ±9% 11% 20% 25% ±12% 14% 25% ±9% 11% 20%
20号胶 NR ±8% 10% 18% 23% ±11% 13% 23% ±8% 10% 18%
阴极铜 BC ±7% 9% 16% 19% ±9% 11% 19% ±7% 9% 16%
集运指数(欧线) EC ±18% 20% 36% 40% ±20% 22% 40% ±18% 20% 36%
广州 工业硅 SI ±8% 10% 18% 22% ±10% 12% 22% ±8% 10% 18%
碳酸锂 LC ±8% 10% 18% 22% ±10% 12% 22% ±9% 11% 19%
多晶硅 PS ±9% 11% 19% 23% ±11% 13% 23% ±9% 11% 19%

交易所对套期保值交易保证金采取优惠措施的,我公司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。

商品期权合约保证金水平和涨跌停板幅度随标的期货合约相应调整。

如遇上述交易保证金水平、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金水平、涨跌停板幅度不同时,则按两者中水平高、幅度大的执行。

近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位客户加强风险防范,谨慎交易,规避市场风险。

特此通知。

祝各位客户节日快乐!

信达期货有限公司

2025年9月25日


  • 下一篇:关于AP2511、PX2511期权合约到期行权及履约的提示
首页 | 搜索
  • 搜索
  • 关键字查询:证券、股票、基金、债券
首页 | 走进信达 | 公司公告
文章详情