关于2025年春节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知
作者:来源:公告阅读次数:0发表日期:2025-01-22
关于2025年春节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
根据各交易所休市安排的公告,公司为防范市场风险,现将春节期间有关交易事项通知如下:
一、2025年春节假期休市时间为1月28日(星期二)至2月4日(星期二)。1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。2月5日(星期三)起恢复交易,所有商品期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00,中金所各品种集合竞价时间为09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所节前发布了调整部分品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知。我司将于1月23日(星期四)结算时起调整部分品种期货合约公司交易保证金标准。
三、2025年2月5日(星期三)恢复交易后,上海期货交易所和上海国际能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。大连商品交易所和广州期货交易所在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,所有合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。郑州商品交易所品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,短纤、瓶片期货合约的公司交易保证金标准下调为14%,涨跌停板幅度为6%;玻璃、纯碱、红枣期货合约的公司交易保证金标准下调为18%,涨跌停板幅度为9%。其他期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至节前标准。
具体调整如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 2025年春节期间相关品种涨跌停板幅度和保证金比例一览表 | |||||||||
节前 | 1.23结算时 | 1.24结算时 | 节后(2.5结算时) | |||||||||
涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金(投机) | 公司保证金(投机) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金(投机) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金(投机) | |||
上海 | 铜 | CU | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 9% | 16% |
铝 | AL | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 9% | 16% | |
氧化铝 | AO | ±10% | 12% | 20% | 23% | ±13% | 15% | 23% | ±10% | 12% | 20% | |
黄金 | AU | ±10% | 12% | 19% | 25% | ±13% | 15% | 25% | ±10% | 12% | 19% | |
锌 | ZN | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 9% | 16% | |
螺纹钢 | RB | ±5% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 10% | 18% | ±5% | 7% | 14% | |
线材 | WR | ±7% | 9% | 16% | 16% | ±7% | 9% | 16% | ±7% | 9% | 16% | |
天胶 | RU | ±6% | 8% | 15% | 20% | ±9% | 11% | 20% | ±6% | 8% | 15% | |
合成橡胶 | BR | ±7% | 9% | 16% | 21% | ±10% | 12% | 21% | ±7% | 9% | 16% | |
铅 | PB | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 9% | 16% | |
白银 | AG | ±10% | 12% | 20% | 25% | ±13% | 15% | 25% | ±10% | 12% | 20% | |
石油沥青 | BU | ±7% | 9% | 17% | 22% | ±10% | 12% | 22% | ±7% | 9% | 17% | |
热轧卷板 | HC | ±5% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 10% | 18% | ±5% | 7% | 14% | |
锡 | SN | ±10% | 12% | 19% | 25% | ±13% | 15% | 25% | ±10% | 12% | 19% | |
镍 | NI | ±10% | 12% | 20% | 25% | ±13% | 15% | 25% | ±10% | 12% | 20% | |
漂针浆 | SP | ±6% | 8% | 14% | 19% | ±9% | 11% | 19% | ±6% | 8% | 14% | |
不锈钢 | SS | ±5% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 10% | 18% | ±5% | 7% | 14% | |
燃料油(380) | FU | ±7% | 9% | 17% | 22% | ±10% | 12% | 22% | ±7% | 9% | 17% | |
大连 | 大豆1号 | A | ±6% | 7% | 13% | 17% | ±8% | 9% | 17% | ±6% | 7% | 13% |
大豆2号 | B | ±6% | 7% | 13% | 17% | ±9% | 10% | 17% | ±6% | 7% | 13% | |
玉米 | C | ±6% | 7% | 13% | 16% | ±8% | 9% | 16% | ±6% | 7% | 13% | |
玉米淀粉 | CS | ±5% | 6% | 12% | 15% | ±7% | 8% | 15% | ±5% | 6% | 12% | |
豆粕 | M | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
豆油 | Y | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
棕榈油 | P | ±7% | 8% | 15% | 20% | ±10% | 11% | 20% | ±7% | 8% | 15% | |
聚氯乙烯 | PVC | ±6% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 9% | 18% | ±6% | 7% | 14% | |
聚乙烯 | L | ±6% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 9% | 18% | ±6% | 7% | 14% | |
焦炭 | J | ±8% | 20% | 29% | 29% | ±10% | 20% | 29% | ±8% | 20% | 29% | |
焦煤 | JM | ±8% | 12% | 20% | 22% | ±10% | 14% | 22% | ±8% | 12% | 20% | |
铁矿石 | I | ±9% | 11% | 18% | 24% | ±12% | 14% | 24% | ±9% | 11% | 18% | |
纤维板 | FB | ±5% | 10% | 16% | 16% | ±7% | 10% | 16% | ±5% | 10% | 16% | |
胶合板 | BB | ±5% | 40% | 50% | 50% | ±7% | 40% | 50% | ±5% | 40% | 50% | |
聚丙烯 | PP | ±6% | 7% | 14% | 18% | ±8% | 9% | 18% | ±6% | 7% | 14% | |
粳米 | RR | ±5% | 6% | 11% | 13% | ±6% | 7% | 13% | ±5% | 6% | 11% | |
鸡蛋 | JD | ±6% | 7% | 13% | 17% | ±8% | 9% | 17% | ±6% | 7% | 13% | |
生猪 | LH | ±6% | 8% | 14% | 18% | ±8% | 10% | 18% | ±6% | 8% | 14% | |
乙二醇 | EG | ±7% | 8% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±7% | 8% | 15% | |
苯乙烯 | EB | ±7% | 8% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±7% | 8% | 15% | |
原木 | LG | ±6% | 8% | 15% | 18% | ±8% | 10% | 18% | ±6% | 8% | 15% | |
液化石油气 | PG | ±7% | 8% | 15% | 20% | ±10% | 11% | 20% | ±7% | 8% | 15% | |
郑州 | 普麦 | PM | ±7% | 15% | 30% | 30% | ±7% | 15% | 30% | ±7% | 15% | 30% |
粳稻 | JR | ±7% | 15% | 30% | 30% | ±7% | 15% | 30% | ±7% | 15% | 30% | |
白砂糖 | SR | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
甲醇 | MA | ±7% | 8% | 16% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±7% | 8% | 16% | |
硅铁 | SF | ±8% | 9% | 17% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±8% | 9% | 17% | |
锰硅 | SM | ±8% | 9% | 17% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±8% | 9% | 17% | |
玻璃 | FG | ±10% | 12% | 20% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±9% | 10% | 18% | |
棉花 | CF | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
棉纱 | CY | ±4% | 5% | 10% | 17% | ±7% | 8% | 17% | ±4% | 5% | 10% | |
CY2502 | ±6% | 10% | 17% | 17% | ±7% | 10% | 17% | ±6% | 20% | 25% | ||
苹果 | AP | ±9% | 10% | 17% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±9% | 10% | 17% | |
AP2503-2505 | ±10% | 13% | 20% | 20% | ±10% | 13% | 20% | ±10% | 13% | 20% | ||
油菜籽 | RS | ±10% | 20% | 30% | 30% | ±10% | 20% | 30% | ±10% | 20% | 30% | |
强麦 | WH | ±7% | 15% | 30% | 30% | ±7% | 15% | 30% | ±7% | 15% | 30% | |
红枣 | CJ | ±10% | 12% | 20% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±9% | 10% | 18% | |
尿素 | UR | ±7% | 8% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±7% | 8% | 15% | |
菜籽粕 | RM | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
菜籽油 | OI | ±6% | 7% | 14% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
早籼稻 | RI | ±7% | 15% | 30% | 30% | ±7% | 15% | 30% | ±7% | 15% | 30% | |
晚籼稻 | LR | ±7% | 15% | 30% | 30% | ±7% | 15% | 30% | ±7% | 15% | 30% | |
精对苯二甲酸 | TA | ±6% | 7% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 15% | |
瓶片 | PR | ±7% | 8% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
对二甲苯 | PX | ±7% | 8% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 8% | 16% | |
纯碱 | SA | ±10% | 12% | 20% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±9% | 10% | 18% | |
烧碱 | SH | ±7% | 8% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 8% | 16% | |
短纤 | PF | ±7% | 8% | 15% | 19% | ±9% | 10% | 19% | ±6% | 7% | 14% | |
花生 | PK | ±7% | 8% | 15% | 15% | ±7% | 8% | 15% | ±7% | 8% | 15% | |
动力煤 | ZC | ±10% | 12% | 21% | 21% | ±10% | 12% | 21% | ±10% | 12% | 21% | |
ZC2502-2512 | ±10% | 50% | 55% | 55% | ±10% | 50% | 55% | ±10% | 50% | 55% | ||
能源 | 中质含硫原油 | SC | ±7% | 9% | 17% | 22% | ±10% | 12% | 22% | ±7% | 9% | 17% |
低硫燃料油 | LU | ±7% | 9% | 17% | 22% | ±10% | 12% | 22% | ±7% | 9% | 17% | |
20号胶 | NR | ±6% | 8% | 15% | 20% | ±9% | 11% | 20% | ±6% | 8% | 15% | |
阴极铜 | BC | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±10% | 12% | 20% | ±7% | 9% | 16% | |
集运指数(欧线) | EC | ±16% | 18% | 34% | 42% | ±20% | 22% | 42% | ±16% | 18% | 34% | |
广州 | 工业硅 | SI | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±9% | 11% | 20% | ±7% | 9% | 16% |
碳酸锂 | LC | ±10% | 12% | 23% | 24% | ±11% | 13% | 24% | ±10% | 12% | 23% | |
多晶硅 | PS | ±7% | 9% | 16% | 20% | ±9% | 11% | 20% | ±7% | 9% | 16% |
交易所对套期保值交易保证金采取优惠措施的,我公司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。
商品期权合约保证金水平和涨跌停板幅度随标的期货合约相应调整。
如遇上述交易保证金水平、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金水平、涨跌停板幅度不同时,则按两者中水平高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位客户加强风险防范,谨慎交易,规避市场风险。
特此通知。
祝各位客户新春快乐!
信达期货有限公司
2025年1月22日