关于调整螺纹钢等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
作者:来源:信达期货阅读次数:0发表日期:2023-07-18
关于调整螺纹钢等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
根据上海期货交易所〔2023〕225号、上海国际能源交易中心〔2023〕46号、郑州商品交易所〔2023〕526号通知,我司经研究决定,自2023年7月19日(周三)收盘结算时起,部分期货品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | |||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
锡 | 12 | 10 | 14 | 12 | 24 | 19 |
白银 | 8 | 7 | 10 | 9 | 17 | 16 |
螺纹钢 | 11 | 5 | 13 | 7 | 21 | 14 |
线材 | 11 | 7 | 13 | 9 | 21 | 16 |
热轧卷板 | 11 | 5 | 13 | 7 | 21 | 14 |
不锈钢 | 8 | 5 | 10 | 7 | 17 | 14 |
燃料油 | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 18 |
石油沥青 | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 18 |
天然橡胶 | 8 | 6 | 10 | 8 | 17 | 15 |
纸浆 | 8 | 6 | 10 | 8 | 17 | 14 |
20号胶 | 8 | 6 | 10 | 8 | 17 | 15 |
低硫燃料油 | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 18 |
菜粕2309 | 8 | 10 | 9 | 12 | 16 | 19 |
尿素2309 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
特此通知。
信达期货有限公司
2023年7月18日