讲者: | 韩飞、陈磊、杨姗旦 |
---|---|
开始时间: | 2016-10-15 13:30:00 |
结束时间: | 2016-10-15 18:00:00 |
地点: | 杭州市下城区浙江出版物资大厦18楼文源厅 |
内容: |
铁矿石的成本坍塌将在四季度再次上演? “绝代双焦”为何疯狂? 煤炭重演年初钢铁的疯狂? 煤价为何狂飙?大幅回升将持续多久? 不知道你有没有发现,今年的黑色系已然在期货界掀起了一股强劲的“黑色旋风”,经历过这“一波三折”之后的投资者都知道这其中的滋味。焦煤、焦炭、动力煤更是上演了一波“眉飞色舞”的行情,而后面内盘期价将何去何从?有哪些投资机会?敬请期待...
|
点击确认 |
讲者: | 张德、吕洁、钱晓鹏 |
---|---|
开始时间: | 2015-10-31 13:30:00 |
结束时间: | 2015-10-31 16:30:00 |
地点: | 乐清市旭阳路1号,“新喜来大酒店”一楼 |
内容: | 化工品是中国国民经济的支柱产业和基础产业,现代生产和生活已经离不开化工品。进入21世纪以来,随着中国国民经济的快速发展,化工品行业多元化投资得到迅猛增长,中国现在已然成为名副其实的世界化的工业第一生产大国。近期,股市动荡、大宗商品价格下跌、美元走强。中国经济放缓,化工品是否存在长期投资机会?届时,来自大连交易所专业分析师,信达期货专业研发团队和台州本地知名私募老师----2014年期货日报期货实盘大赛轻量组冠军徐仙根,为大家亲情分析宏观经济与短线实战交易技巧! |
点击确认 |
讲者: | 张亦磊 |
---|---|
开始时间: | 2015-01-10 15:00:00 |
结束时间: | 2015-01-10 17:00:00 |
地点: | 杭州图书馆专题文献中心3楼第九研究室 |
内容: | 期货涉及的内容太广,宏观经济,基本面,技术面。四大交易所,四十多个品种,每个品种的产业链既相互独立又互相影响。不少期货投资者为了能深入研究一个品种,往往耗费巨大的精力,整理和阅读大量的资料,而其投资效果并不一定十分理想。 |
点击确认 |